PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA BELIMBING

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA BELIMBING, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 909 481 428
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 204 0 204
3 PELAJAR/MAHASISWA 379 192 187
4 PENSIUNAN 21 17 4
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 46 29 17
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 6 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 8 1
8 PERDAGANGAN 11 5 6
9 PETANI/PEKEBUN 1983 893 1090
10 PETERNAK 10 5 5
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 1 1 0
15 KARYAWAN SWASTA 331 180 151
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 5 2 3
19 BURUH HARIAN LEPAS 141 113 28
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 49 40 9
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 3 2 1
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0 2
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 2 2 0
26 TUKANG BATU 4 4 0
27 TUKANG KAYU 13 13 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 2 0 2
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 11 11 0
36 SENIMAN 1 0 1
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 24 11 13
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 4 0 4
74 PERAWAT 1 0 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 2 2 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 8 7 1
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 60 18 42
85 PERANGKAT DESA 17 13 4
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 157 93 64
89 LAINNYA 38 35 3
JUMLAH 4458 2187 2271
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4458 2187 2271

14 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA BELIMBING




I NYOMAN SURIANTO
/NIP :
  BELIMBING, 14 JULI 2026
BELIMBING





/NIP :