PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA BELIMBING

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BELIMBING, 2026



No Pendidikan Dalam KK Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 786 402 384
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 207 94 113
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1517 663 854
4 SLTP/SEDERAJAT 956 481 475
5 SLTA/SEDERAJAT 790 444 346
6 DIPLOMA I/II 41 22 19
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 51 24 27
8 DIPLOMA IV/STRATA I 102 50 52
9 STRATA II 9 5 4
10 STRATA III 1 1 0
JUMLAH 4460 2186 2274
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4460 2186 2274

04 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DESA BELIMBING




I NYOMAN SURIANTO
/NIP :
  BELIMBING, 04 NOVEMBER 2026
BELIMBING





/NIP :